Un 20%, utilizado para mantener la fauna y la flora, para el transporte de bienes (barcos) y para la pesca, y
el 34% restante, utilizado de la siguiente manera: El 70% en irrigación, un 20% en la industria y un 10% en las ciudades y los hogares.61 62
El consumo humano representa un porcentaje reducido del volumen de agua consumido a diario en el mundo. Se estima que un habitante de un país desarrollado consume alrededor de 5 litros diarios en forma de alimentos y bebidas.63 Estas cifras se elevan dramáticamente si consideramos el consumo industrial doméstico. Un cálculo64 aproximado de consumo de agua por persona/día en un país desarrollado, considerando el consumo industrial doméstico arroja los siguientes datos:
Actividad | Consumo de agua |
---|---|
Lavar la ropa | 60-100 litros |
Limpiar la casa | 15-40 litros |
Limpiar la vajilla a máquina | 18-50 litros |
Limpiar la vajilla a mano | 100 litros |
Cocinar | 6-8 litros |
Darse una ducha | 35-70 litros |
Bañarse | 200 litros |
Lavarse los dientes | 30 litros |
Lavarse los dientes (cerrando el grifo) | 1,5 litros |
Lavarse las manos | 1,5 litros |
Afeitarse | 40-75 litros |
Afeitarse (cerrando el grifo) | 3 litros |
Lavar el coche con manguera | 500 litros |
Descargar la cisterna | 10-15 litros |
Media descarga de cisterna | 6 litros |
Regar un jardín pequeño | 75 litros |
Riego de plantas domésticas | 15 litros |
Beber | 1,5 litros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario